分类 | 服务通道 | 联系途径 |
自助解决 | 帮助文档 客服人员 表单反馈 | - CRM反馈 |
寻求帮助 | 机汇社区 技术支持电话 技术支持QQ 技术支持邮箱 | |
服务投诉 | 投诉电话(CEO热线) 投诉E-mail 微信投诉 | 2406436 |
本系统提供的分析决策功能如下表所示:
| 分析类别 | 分析内容 |
| 客户分析 |
构成分析 购买分析 潜力分析 费用分析 联系人费用 销售额排行 利润排行 退货额排行 交易次数排行 表扬排行 建议排行 投诉排行 |
| 伙伴分析 |
构成分析 购买分析 销售计划分析 费用分析 联系人费用 销售额排行 利润排行 退货额排行 交易次数排行 表扬排行 建议排行 投诉排行 |
| 供应商分析 |
构成分析 采购分析 费用分析 联系人费用 采购额排行 退货额排行 交易次数排行 |
|
市场 活动 分析 |
投入产出分析 参与客户分析 参与伙伴分析 参与供应商分析 参与联系人分析 |
| 市场/销售/服务/采购/运营任务分析 |
任务状况分析 任务过程分析 任务费用分析 预算执行分析 |
|
竞争 分析 |
竞争过程分析 丢单原因分析 竞争订单分析 竞争产品分析 |
| 反馈分析 | 反馈分析 |
| 销售分析 |
销售计划分析 销售机会分析 报价状况分析 平均报价分析 报价有效性分析 销售一览表 销售状况分析 销售预期分析 前期比较分析 平均售价分析 收款计划分析 订单执行分析 |
|
采购 分析 |
采购一览表 采购状况分析 付款计划分析 订单执行分析 |
| 部门预算分析 | 部门预算分析 |
| 员工分析 |
利润排行 应收款排行 任务成功率排行 表扬排行 投诉排行 |
| 产品分析 |
产品报价分析 产品销售分析 产品采购分析 销售额排行 销售量排行 利润排行 退货额排行 表扬排行 建议排行 投诉排行 |
| 分析类别 | 项目 | 数据来源 | 说明 | |||||||||
| 活动订单 | 历史订单 | 活动退货单 | 历史退货单 | 活动任务 | 历史任务 | 活动工作记录 | 历史工作记录 | 活动反馈信息 | 历史反馈信息 | |||
|
客 户 分 析 |
构成分析 | 在员工自己权限内能看到的客户信息 | ||||||||||
| 购买分析 | * | * | * | * | 时间条件:订单时间,订单范围:订单权限 | |||||||
| 潜力分析 | * | * | 订单和竞争订单权限 | |||||||||
| 费用分析 | * | * | 时间条件:工作记录的开始时间,范围:任务权限 | |||||||||
| 联系人费用分析 | * | * | 时间条件:工作记录的开始时间,范围:任务权限 | |||||||||
| 销售额排行 | * | * | 时间条件:订单时间,订单范围:订单权限 | |||||||||
| 利润排行 | * | * | 时间条件:订单时间,订单范围:订单权限 | |||||||||
| 退货额排行 | * | * | 时间条件:退货单时间,退货单范围:退货单权限 | |||||||||
| 交易次数排行 | * | 时间条件:订单时间,订单范围:订单权限 | ||||||||||
| 表扬排行 | * | * | 反馈类型是表扬的,客户列表为该人的客户权限 | |||||||||
| 建议排行 | * | * | 反馈类型是建议的,客户列表为该人的客户权限 | |||||||||
| 投诉排行 | * | * | 反馈类型是投诉的,客户列表为该人的客户权限 | |||||||||
|
伙 伴 分 析 |
构成分析 | 在员工自己权限内能看到的伙伴信息 | ||||||||||
| 购买分析 | * | * | * | * | 时间条件:订单时间,订单范围:订单权限 | |||||||
| 销售计划分析 | * | * | 订单范围:订单权限;在员工自己权限内能看到的伙伴信息 | |||||||||
| 费用分析 | * | * | 时间条件:工作记录的开始时间,范围:任务权限 | |||||||||
| 联系人费用分析 | * | * | 时间条件:工作记录的开始时间,范围:任务权限 | |||||||||
| 销售额排行 | * | * | 时间条件:订单时间,订单范围:订单权限 | |||||||||
| 利润排行 | * | * | 时间条件:订单时间,订单范围:订单权限 | |||||||||
| 退货额排行 | * | * | 时间条件:退货单时间,退货单范围:退货单权限 | |||||||||
| 交易次数排行 | * | 时间条件:订单时间,订单范围:订单权限 | ||||||||||
| 表扬排行 | * | * | 反馈类型是表扬的,伙伴列表为该人的伙伴权限 | |||||||||
| 建议排行 | * | * | 反馈类型是建议的,伙伴列表为该人的伙伴权限 | |||||||||
| 投诉排行 | * | * | 反馈类型是投诉的,伙伴列表为该人的伙伴权限 | |||||||||
|
供 应 商 分 析 |
构成分析 | 在员工自己权限内能看到的供应商信息 | ||||||||||
| 采购分析 | * | * | * | * | 时间条件:采购单时间,采购单范围:采购单权限 | |||||||
| 费用分析 | * | * | 时间条件:工作记录的开始时间,范围:任务权限 | |||||||||
| 联系人费用分析 | * | * | 时间条件:工作记录的开始时间,范围:任务权限 | |||||||||
| 采购额排行 | * | * | 时间条件:采购单时间,采购单范围:采购单权限 | |||||||||
| 退货额排行 | * | * | 时间条件:采购退货单时间,单据范围:采购退货单权限 | |||||||||
| 交易次数排行 | * | 时间条件:采购单时间,采购单范围:采购单权限 | ||||||||||
| 预算分析 | 预算分析 | * | * | 时间条件:工作记录的开始时间,范围:预算权限 | ||||||||
| 费用分析 | 费用分析 | * | * | 时间条件:工作记录的开始时间,范围:预算权限 | ||||||||
|
运营 任务 分析 |
任务状况分析 | * | * | 时间条件:任务日期;范围:任务权限 | ||||||||
| 任务过程分析 | * | * | 时间条件:工作记录的开始时间;范围:工作记录权限 | |||||||||
| 任务费用分析 | * | * | 时间条件:工作记录的开始时间;范围:工作记录权限 | |||||||||
| 预算执行分析 | * | * | * | * | 时间条件:工作记录的开始时间;范围:工作记录权限 | |||||||
|
员 工 排 行 |
销售额排行 | * | * | 员工列表:订单权限 | ||||||||
| 利润排行 | * | * | 员工列表:订单权限 | |||||||||
| 应收款排行 | * | * | 员工列表:订单权限 | |||||||||
| 任务成功率排行 | * | 时间条件:任务日期;范围:任务权限 | ||||||||||
| 表扬排行 | * | * | 员工列表:员工权限 | |||||||||
| 投诉排行 | * | * | 员工列表:员工权限 | |||||||||
|
产 品 分 析 |
产品分析 | * | * | 时间条件:订单时间,订单范围:订单权限 | ||||||||
| 销售额排行 | * | * | 时间条件:订单时间,订单范围:订单权限 | |||||||||
| 销售量排行 | * | * | 时间条件:订单时间,订单范围:订单权限 | |||||||||
| 利润排行 | * | * | 时间条件:订单时间,订单范围:订单权限 | |||||||||
| 退货额排行 | * | * | 时间条件:退货单时间,退货单范围:退货单权限 | |||||||||
| 表扬排行 | * | * | 反馈类型是表扬的,反馈对象类型为产品的反馈 | |||||||||
| 建议排行 | * | * | 反馈类型是建议的,反馈对象类型为产品的反馈 | |||||||||
| 投诉排行 | * | * | 反馈类型是投诉的,反馈对象类型为产品的反馈 | |||||||||
|
市场 活动 分析 |
投入产出分析 | * | * | 市场活动,销售机会和销售订单权限 | ||||||||
| 参与客户分析 | 市场活动权限;客户权限 | |||||||||||
| 参与伙伴分析 | 市场活动权限;伙伴权限 | |||||||||||
| 参与供应商分析 | 市场活动权限;供应商权限 | |||||||||||
| 参与联系人分析 | 市场活动权限;联系人权限 | |||||||||||
|
市场 任务 分析 |
任务状况分析 | * | * | 时间条件:任务日期;范围:任务权限 | ||||||||
| 任务过程分析 | * | * | 时间条件:工作记录的开始时间;范围:工作记录权限 | |||||||||
| 任务费用分析 | * | * | 时间条件:工作记录的开始时间;范围:工作记录权限 | |||||||||
| 预算执行分析 | * | * | * | * | 时间条件:工作记录的开始时间;范围:工作记录权限 | |||||||
|
竞争 分析 |
竞争过程分析 | * | 时间条件:任务的关闭时间;范围:历史销售任务 | |||||||||
| 丢单原因分析 | * | 时间条件:任务的关闭时间;范围:失败的历史销售任务 | ||||||||||
| 竞争订单分析 | 时间条件:竞争订单时间;范围:竞争订单权限 | |||||||||||
| 竞争订单明细分析 | 时间条件:竞争订单时间;范围:竞争订单权限 | |||||||||||
| 销售计划分析 | 销售计划分析 | 销售计划权限 | ||||||||||
| 销售机会分析 | 销售机会分析 | 销售机会权限 | ||||||||||
|
销售 任务 分析 |
任务状况分析 | * | * | 时间条件:任务日期;范围:任务权限 | ||||||||
| 任务过程分析 | * | * | 时间条件:工作记录的开始时间;范围:工作记录权限 | |||||||||
| 任务费用分析 | * | * | 时间条件:工作记录的开始时间;范围:工作记录权限 | |||||||||
| 预算执行分析 | * | * | * | * | 时间条件:工作记录的开始时间;范围:工作记录权限 | |||||||
|
销 售 分 析 |
销售状况分析 | * | * | * | * | 时间条件:订单/退货单时间,范围:订单/退货单权限 | ||||||
| 销售任务预期分析 | * | * | 时间条件:任务日期;范围:任务权限 | |||||||||
| 前期比较分析 | * | * | * | * | 时间条件:订单/退货单时间,范围:订单/退货单权限 | |||||||
| 平均售价分析 | * | * | * | * | 时间条件:订单/退货单时间,范围:订单/退货单权限 | |||||||
| 销售明细分析 | * | * | * | * | 时间条件:订单/退货单时间,范围:订单/退货单权限 | |||||||
| 订单计划分析 | * | * | * | * | 时间条件:订单/退货单时间,范围:订单/退货单及计划权限 | |||||||
| 订单过程分析 | * | * | * | * | 时间条件:订单/退货单时间,范围:订单/退货单权限 | |||||||
| 报价状况分析 | 时间条件:报价单时间,范围:报价单权限 | |||||||||||
| 报价明细分析 | 时间条件:报价单时间,范围:报价单权限 | |||||||||||
| 平均报价分析 | 时间条件:报价单时间,范围:报价单权限 | |||||||||||
| 报价有效性分析 | 时间条件:报价单时间,范围:报价单权限 | |||||||||||
| 反馈状况分析 | 反馈状况分析 | * | * | 反馈权限 | ||||||||
| 服务任务分析 | 任务状况分析 | * | * | 时间条件:任务日期;范围:任务权限 | ||||||||
| 任务过程分析 | * | * | 时间条件:工作记录的开始时间;范围:工作记录权限 | |||||||||
| 任务费用分析 | * | * | 时间条件:工作记录的开始时间;范围:工作记录权限 | |||||||||
| 预算执行分析 | * | * | * | * | 时间条件:工作记录的开始时间;范围:工作记录权限 | |||||||
|
采购 任务 分析 |
任务状况分析 | * | * | 时间条件:任务日期;范围:任务权限 | ||||||||
| 任务过程分析 | * | * | 时间条件:工作记录的开始时间;范围:工作记录权限 | |||||||||
| 任务费用分析 | * | * | 时间条件:工作记录的开始时间;范围:工作记录权限 | |||||||||
| 预算执行分析 | * | * | * | * | 时间条件:工作记录的开始时间;范围:工作记录权限 | |||||||
|
采购 订单 分析 |
采购一览表 | * | * | * | * | 时间条件:采购单/退货单时间,范围:采购单/退货单权限 | ||||||
| 采购状况分析 | * | * | * | * | 时间条件:采购单/退货单时间,范围:采购单/退货单权限 | |||||||
| 付款计划分析 | * | * | * | * | 时间条件:采购/退货单时间,范围:采购/退货单及计划权限 | |||||||
| 订单执行分析 | * | * | * | * | 时间条件:采购单/退货单时间,范围:采购单/退货单权限 | |||||||
分类 | 服务通道 | 联系途径 |
自助解决 | 帮助文档 客服人员 表单反馈 | - CRM反馈 |
寻求帮助 | 机汇社区 技术支持电话 技术支持QQ 技术支持邮箱 | |
服务投诉 | 投诉电话(CEO热线) 投诉E-mail 微信投诉 | 2406436 |